发布 | 中国工艺美术学会2023年度工艺美术科研课题研究项目结项、延期结项名单
来源: 中国工艺美术学会 时间:2025-02-12 浏览量:0
根据《中国工艺美术学会关于申报2023年度工艺美术科研课题研究项目的通知》(中工美【2023】062号)要求,由课题负责人自主提交项目结项申请,经专家评审论证,按照《中国工艺美术学会课题研究管理办法》的要求,共计评定课题56项,其中评定结项课题36项,延期结项20项。现予以发布:
中国工艺美术学会
2025年2月8日
中国工艺美术学会2023年度工艺美术
科研课题结项、延期结项名单
一、通过结项名单
序号 | 课题名称 | 申报单位 | 课题负责人 | 课题编号 |
1 | 上海设计教学介入乡村振兴的设计社会学研究 | 上海电子信息职业技术学院 | 江滨 | CNACS2023-I-1 |
2 | 京津冀工艺美术协同创新机制研究 | 北京联合大学 | 马晓飞 | CNACS2023-I-4 |
3 | 艺术类高职校企共享型工艺美术传承基地多元教学管理体系构建研究 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 孙平 | CNACS2023-I-5 |
4 | 景德镇粉彩瓷技艺对当代陶瓷工艺的创新研究 | 景德镇陶瓷大学 | 刘文斌 | CNACS2023-II-1 |
5 | 西南地区民艺数字化发展趋势研究 | 四川文化产业职业学院中华文化数字研究院 | 范欣 | CNACS2023-I-03 |
6 | 四川竹编在当代空间陈设中的创新应用研究 | 四川电影电视学院 | 王崇学 | CNACS2023-I-05 |
7 | 工艺美术教育与人才培养研究--以智能手工艺工作坊为例 | 广东工业大学 | 纪毅 | CNACS2023-I-11 |
8 | 德育筑基、实践强技、开拓创新:西部民族地区创新型工艺美术人才培养案例研究 | 桂林理工大学南宁分校 | 吕金阳 | CNACS2023-I-13 |
9 | 新媒体背景下广西民族地区工艺美术人才培养模式创新研究 | 桂林理工大学南宁分校 | 卢晨 | CNACS2023-I-14 |
10 | 非遗“印章镌刻技艺”在潮汕地区的产、学、研融合发展研究 | 汕头市岭东印章文化研究院 | 丁明 | CNACS2023-I-15 |
11 | 广西少数民族地区工艺美术创新性设计助推传统工艺活态传承的策略研究 | 桂林理工大学南宁分校 | 郭怡 | CNACS2023-I-16 |
12 | 民国上海工艺美术教育的演进与嬗变对当代中国艺术设计人才培养的启迪与借鉴研究 | 河北工艺美术职业学院 | 张广军 | CNACS2023-I-18 |
13 | 贵州民族银饰技艺赋能乡村振兴的模式与经验研究 | 贵阳人文科技学院 | 付敏 | CNACS2023-I-20 |
14 | 文旅融合视域下贵州丹寨传统手工艺体验实践研究 | 贵阳人文科技学院 | 韦布花 | CNACS2023-I-21 |
15 | 中国式现代化背景下贵州传统工艺的转型发展研究 | 贵阳人文科技学院 | 王怡清 | CNACS2023-I-23 |
16 | 传统工艺助力乡村振兴的策略及案例研究——以苏作工艺为中心的考察 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 王永强 | CNACS2023-I-24 |
17 | 乡村振兴视域下的民间“福文化”文旅产品设计开发研究 | 福州大学厦门工艺美术学院 | 刘真虎 | CNACS2023-I-27 |
18 | 传统工艺在乡村振兴中的策略研究——以黔南州为例 | 贵州黔南科技学院 | 杜沂倩 | CNACS2023-I-28 |
19 | 苏作琉璃的时代美学价值及工匠精神传承研究 | 苏州科技大学 | 孙志浩 | CNACS2023-I-29 |
20 | 工艺美术政、校、企、研融合发展实现研究 | 河北省工艺美术学会 | 孙宙 | CNACS2023-I-30 |
21 | 工艺美术创新人才培养和时代发展美育研究 | 北京工业大学艺术设计学院 | 黄赛 | CNACS2023-I-31 |
22 | 传统建筑装饰工艺传承创新与品牌开发新思路—以新疆喀什建筑雕饰为例 | 江门职业技术学院 | 余文星 | CNACS2023-I-33 |
23 | 手工艺体验的社区参与和地方发展——提升旅游产业竞争力的策略研究 | 上海工艺美术职业学院 | 周帆 | CNACS2023-I-34 |
24 | 上海工艺美术学校的工艺美术传承与现代创新教育:案例研究与未来展望 | 上海工艺美术职业学院 | 肖颖丽 | CNACS2023-I-35 |
25 | 海派工艺美术数字设计人才教育与培养研究 | 上海商学院 | 罗兵 | CNACS2023-I-37 |
26 | 创新设计驱动下乡村传统工艺传承与发展机制研究 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 刘晓东 | CNACS2023-I-38 |
27 | 工艺美术数字化建设发展趋势研究 | 上海中侨职业技术大学艺术学院 | 戴红梅 | CNACS2023-I-39 |
28 | 非遗视域下潮绣核心文化要素的系统性创新设计研究 | 深圳职业技术大学 | 杨秋华 | CNACS2023-II-01 |
29 | 黄河流域彩陶创新设计实践研究 | 陕西科技大学 | 李晶 | CNACS2023-II-04 |
30 | 基于沪滇协作背景下傣纸工艺的创新发展与消费趋势研究 | 上海工程技术大学 | 聂莎 | CNACS2023-II-05 |
31 | 新职教法背景下地方非物质文化遗产在艺术类高职院校应用研究——以河北涿州金石博古画为例 | 河北工艺美术职业学院 | 尹小晨 | CNACS2023-II-06 |
32 | 传统工艺振兴案例研究-缂丝在服装服饰中的传承与创新 | 河北工艺美术职业学院 | 张茜 | CNACS2023-II-07 |
33 | 绣影寻踪·乡村振兴背景下校企产教融合实践基地建设研究 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 刘洁 | CNACS2023-II-09 |
34 | 工艺美术数字化创新模式研究——以金属嵌错工艺为例 | 清华大学美术学院 | 王石竹 | CNACS2023-II-12 |
35 | 当代苏绣创作中的材料创新与应用研究 | 苏州江南一绣工艺有限公司 | 王丽华 | CNACS2023-II-14 |
36 | 当代缂绣的探索与实践研究 | 苏州高新区镇湖汤晓红刺绣工作室 | 汤晓红 | CNACS2023-II-15 |
二、延期结项名单
序号 | 课题名称 | 申报单位 | 课题负责人 | 课题编号 |
1 | 高等师范院校工艺美术教育与人才培养研究 | 上海师范大学美术学院 | 赵志勇 | CNACS2023-I-3 |
2 | 成都道明竹艺村竹编工艺赋能乡村振兴研究 | 西南交通大学 | 舒兴川 | CNACS2023-II-2 |
3 | 工艺美术数字化发展趋势研究 | 陕西艺术职业学院 | 谢聪 | CNACS2023-I-01 |
4 | 文化遗产保护背景下广府陶塑工艺在越南的传承与活化研究 | 广西艺术学院 | 吴潼 | CNACS2023-I-02 |
5 | 多元协同创新生态下工艺美术政产学研用创融合发展研究 | 河北美术学院 | 韩宗坡 | CNACS2023-I-04 |
6 | 广西壮锦纹饰与当代雕塑融合创新实践研究 | 北海艺术设计学院 | 许珍珍 | CNACS2023-I-06 |
7 | 广西传统工艺数字化推广及应用研究——以桂东瑶族地区大花炮为例 | 广西壮族自治区群众艺术馆 | 李妮 | CNACS2023-I-07 |
8 | 手工艺体验与旅游产业融合发展研究-以云南甲马为例 | 丽江文化旅游学院 | 黄压西 | CNACS2023-I-08 |
9 | 全球化语境下的工艺美术展览品牌建设 | 传统热成型手工技艺与数字化设计文化和旅游部重点实验室 | 沙莹 | CNACS2023-I-09 |
10 | 非遗文化与劳动教育融合开展高校大学生创新创业教育的研究实践 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 张敏 | CNACS2023-I-10 |
11 | 广西边境地区非遗文化开发促进乡村振兴模式研究 | 桂林理工大学南宁分校 | 曹庆云 | CNACS2023-I-17 |
12 | 工艺美术产业发展与品牌建设案例研究——以蜀锦品牌建设为例 | 成都蜀锦织绣有限责任公司 | 钟秉章 | CNACS2023-I-19 |
13 | “两创”背景下贵州传统工艺振兴路径研究 | 贵阳人文科技学院 | 唐永蓉 | CNACS2023-I-22 |
14 | 工艺美术数字化发展趋势研究——工艺美术文化链的活态延续 | 河北工艺美术职业学院 | 孟祥发 | CNACS2023-I-25 |
15 | 芜湖铁画工艺振兴路径研究 | 玉林师范学院 | 丁远亮 | CNACS2023-I-32 |
16 | “大愿·九华”--安徽池州九华山文化符号壶的创作研究 | 宜兴采田映象陶瓷研究所 | 陈家稳 | CNACS2023-II-02 |
17 | 传统工艺与乡村振兴实践案例研究——以咸宁市大岭理想村竹工艺为例 | 武汉北简匠意饰品有限公司 | 杜心 | CNACS2023-II-08 |
18 | 广西三江侗族传统纹样的现代设计运用-以“又几”品牌为例 | 南宁造亦舍艺术设计有限公司 | 李凤 | CNACS2023-II-10 |
19 | 乡村振兴背景下广西民族元素在陶瓷文旅产品中的创新设计研究 | 南宁职业技术学院 | 曹现果 | CNACS2023-II-11 |
20 | 传统壮锦的现代设计语言应用研究 | 广西艺术学院 | 罗鸿 | CNACS2023-II-13 |